編號 | 規(guī)格 |
孔徑 (mm) |
工作壓力 (kg/cm) |
噴霧量 (cc/min) |
KEFOO-GY0號 | 1010 | 0.1 | 20-70 | 10-25 |
KEFOO-GY1號 | 1510 | 0.15 | 20-70 | 20-46 |
KEFOO-GY2號 | 2010 | 0.2 | 20-70 | 49-89 |
KEFOO-GY3號 | 3010 | 0.3 | 20-70 | 80-145 |
KEFOO-GY4號 | 4010 | 0.4 | 20-70 | 94-178 |
KEFOO-GY5號 | 5010 | 0.5 | 20-70 | 130-243 |
KEFOO-GY6號 | 6010 | 0.6 | 20-70 | 150-345 |
KEFOO-GY7號 | 7010 | 0.7 | 20-70 | 160-460 |
Copyright ? 2012-2023 KEFOO·科豐佳華 版權(quán)所有 備案號:京ICP備13040691號-4